RIA-W3 Competitie Indeling seizoen 2016-2017
![]() | Aardenburg 2 | ![]() | Hoofdplaat 2 |
![]() | Corn-Boys 2 | ![]() | RIA-W 3 |
![]() | Groede 2 | ![]() | Vogelwaarde 3 |
![]() | Groede 3 | ![]() | IJzendijke 3 |
![]() | Biervliet 3 | ![]() | Breskens 3 |
RIA-W3 Programma 2016-2017
Datum | Opmerking | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Foto's/Verslag |
18-09-2016 | Competitie | 10.30 | RIA-W3 - Groede 3 | ||
25-09-2016 | Competitie | 12.00 | Groede 2 - RIA-W3 | ||
02-10-2016 | Competitie | 10.30 | RIA-W3 - Graauw 4 | ||
09-10-2016 | Competitie | 12.30 | Corn-Boys 2 -RIA-W3 | ||
16-10-2016 | Competitie | 10.30 | RIA-W3 - Koewacht 3 | ||
23-10-2016 | Competitie | 10.30 | Biervliet 3 - RIA-W3 | ||
30-10-2016 | Competitie | 12.15 | Hoofdplaat 2 - RIA-W3 | ||
06-11-2016 | Competitie | 10.30 | RIA-W3 - Vogelwaarde 3 | ||
13-11-2016 | Competitie | 10.30 | RIA-W3 - IJzendijke 3 | ||
20-11-2016 | Beker/Inhaal | ||||
27-11-2016 | Competitie | 11.00 | Aardenburg 2 - RIA-W3 | ||
04-12-2016 | Competitie | 12.30 | RIA-W3 - Biervliet 3 | ||
11-12-2016 | Competitie | 12.30 | Breskens 3 - RIA-W3 | ||
18-12-2016 | Beker/Inhaal |
RIA-W3 Stand seizoen 2016-2017
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
![]() | Aardenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RIA-W3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corn-Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Groede 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Groede 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Biervliet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vogelwaarde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IJzendijke 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Breskens 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |